Tabellen
Gruppe A 100
Verein | Spiele | Kegel | Punkte | Dir. Vergl | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kugelblitze Nürnberg 1 | 1 | 1709 | 2:0 | ||
2. | BSG Quelle | 0 | 0 | 0:0 | ||
3. | Dynamites Schwabach 1 | 0 | 0 | 0:0 | ||
4. | Dynamites Schwabach 2 | 0 | 0 | 0:0 | ||
5. | Klingelneuner-Kegelfreunde 87 1 | 0 | 0 | 0:0 | ||
6. | Klingelneuner-Kegelfreunde 87 2 | 0 | 0 | 0:0 | ||
7. | Rot-Weiß Frankonia | 0 | 0 | 0:0 | ||
8. | Kugelblitze Nürnberg 2 | 1 | 1545 | 0:2 |
Gruppe 50
Verein | Spiele | Kegel | Punkte | Dir. Vergl | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bäckerfachverein | 0 | 0 | 0:0 | ||
2. | Gartenschieber | 0 | 0 | 0:0 |