Tabellen
Auswahl Spielzeit:

Gruppe A 100
Verein Spiele Kegel Punkte Dir. Vergl
1. Klingelneuner-Kegelfreunde 87 1 10 1735 18:2
2. Dynamites Schwabach 1 9 1729 16:2
3. Kugelblitze Nürnberg 1 10 1721 16:4
4. Dynamites Schwabach 2 9 1680 10:8
5. Rot-Weiß Frankonia 10 1621 10:10
6. Kugelblitze Nürnberg 2 10 1587 4:16
7. BSG Quelle 10 1578 2:18 2:0
8. Klingelneuner-Kegelfreunde 87 2 10 1591 2:18 0:2
Gruppe 50
Verein Spiele Kegel Punkte Dir. Vergl
1. Gartenschieber 6 596 6:6 6:6 +40
2. Bäckerfachverein 6 590 6:6 6:6 -40

 

Copyright © - Vereinigung Fürther Privatkegler