Tabellen
Gruppe A 100
Verein | Spiele | Kegel | Punkte | Dir. Vergl | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klingelneuner-Kegelfreunde 87 1 | 11 | 1764 | 20:2 | ||
2. | Dynamites Schwabach 1 | 11 | 1697 | 16:6 | ||
3. | Kugelblitze Nürnberg 1 | 12 | 1722 | 16:8 | ||
4. | Rot-Weiß Frankonia | 12 | 1671 | 14:10 | ||
5. | Dynamites Schwabach 2 | 10 | 1652 | 12:8 | ||
6. | Kugelblitze Nürnberg 2 | 9 | 1593 | 4:14 | ||
7. | BSG Quelle | 10 | 1549 | 2:18 | ||
8. | Klingelneuner-Kegelfreunde 87 2 | 9 | 1533 | 0:18 |
Fällt hald nix: Mannschaft aus dem Spielbetrieb abgemeldet
Gruppe 50
Verein | Spiele | Kegel | Punkte | Dir. Vergl | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gartenschieber | 8 | 584 | 10:6 | ||
2. | Bäckerfachverein | 8 | 577 | 6:10 |