Königspokal
Spielzeit
Turnier
Name Name
Schöttner Jörg : Gebhard Katja
Völkel Bernd : Schöls Ulrike
Name Volle Abr. Gesamt Fehler Name Volle Abr. Gesamt Fehler
Gebhard Katja 315 143 458 0 : Hirschmann Hans 282 134 416 8
Gebhard Ursula 270 132 402 6 : Schöttner Jörg 332 149 481 4
Sachs Hans-Peter 282 134 416 4 : Schöls Ulrike 307 149 456 1
Völkel Bernd 297 124 421 6 : Ostermann Harald 296 96 392 14
zu spielen bis 09.01.2025
Name Volle Abr. Gesamt Fehler Name Volle Abr. Gesamt Fehler
Geier Luis 141 45 186 9 : Sachs Hans-Peter 137 62 199 7
Hirschmann Hans 305 149 454 3 : Schöttner Lisa 295 112 407 6
Ostermann Harald 306 116 422 5 : Wagner Uwe 240 107 347 15
Schöttner Jörg 279 187 466 1 : Schöls Michael 302 123 425 7
Stiegler Alois 144 68 212 3 : Schöls Ulrike 162 81 243 2
Völkel Bernd 296 143 439 7 : Dippold Oliver 306 96 402 13
Freilose
Name
Gebhard Katja
Gebhard Ursula