Name | Volle | Abr. | Gesamt | Fehler | Name | Volle | Abr. | Gesamt | Fehler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geier Luis | : | Sachs Hans-Peter | ||||||||
Hirschmann Hans | 305 | 149 | 454 | 3 | : | Schöttner Lisa | 295 | 112 | 407 | 6 |
Ostermann Harald | : | Wagner Uwe | ||||||||
Schöttner Jörg | : | Schöls Michael | ||||||||
Stiegler Alois | 144 | 68 | 212 | 3 | : | Schöls Ulrike | 162 | 81 | 243 | 2 |
Völkel Bernd | 296 | 143 | 439 | 7 | : | Dippold Oliver | 306 | 96 | 402 | 13 |
Name |
---|
Gebhard Katja |
Gebhard Ursula |